您当前位置:产品中心 >> 刀闸阀系列 >> 手动薄型陶瓷排渣浆阀
手动薄型陶瓷排渣浆阀
产品型号:PZ673TC
公称通径:DN50~700mm
公称压力:PN1.0~1.6Mpa
适用介质:干粉尘、水、蒸汽等
适用温度:≤100℃
工作温度:常温
连接形式:法兰
主要材质:WCB

PZ673TC气动薄型陶瓷排渣浆液阀


       PZ673TC气动薄型陶瓷排渣浆液阀适用于矿山、造纸、化工等各类有磨损的干粉尘、水、蒸汽等介质在管道上作启闭之用。适用于发电厂干灰系统、仓泵出料输送本阀密封性能好,耐磨性强,启动负荷小,卡灰及积灰现象少,使用寿命长
手液动陶瓷排渣浆液阀门属于薄型工程陶瓷排渣液浆阀门的一种,它是专门针对固液两相流工况介质管道而设计制造的,不仅采用了增韧型工程陶瓷来作为关断以及抗节流冲刷的主要材料。而且同时设计有以抗节流冲刷为目的的结构形式,满足该类介质管道的关断或关断+节流的双重使用功能。经多年的实践证明,与普通排渣液浆阀相比使用寿命得到大幅提高。手液动陶瓷排渣浆液阀门用于因工作场地狭小或者安装方位等不适合手轮启闭阀位的安装。

主要零件材料

序号

名称

材料

序号

名称

材料

1

阀体

WCB

7

中阀体

WCB

2

阀板

复合工程陶瓷

8

填料

柔性石墨

3

阀座

复合工程陶瓷

9

填料压盖

2Cr13

4

阀杆

2Cr13

10

支架

Q235

5

双头螺柱

35 CrMoVA

11

气动装置


6

螺母

25





应用规范

设计与制造

JB/T 8691

连接端尺寸

结构长度

GB/T 15188.2

法兰尺寸

GB/T 9113.1

检验与试验

CB/T JB/T8691

材料

碳钢

CB/T 12229

标志

CB/T 12220

供货

CB/T 12252


主要尺寸

公称压力 尺寸(mm) 手液动装置
输出力(kN)
质量(kg)
DN D L H n Md(Φ) A
0.6MPa~1.0MPa 50 125 43 680 4 M16(Φ20) 260 10 25
65 145 50 750 4 M16(Φ20) 260 10 36
80 160 50 820 8 M16(Φ20) 280 15 66
100 180 50 880 8 M16(Φ20) 310 30 75
125 210 50 950 8 M16(Φ20) 310 30 80
150 240 60 990 8 M20(Φ23) 310 30 88
200 295 64 1150 8 M20(Φ23) 340 40 112
250 350 70 1240 12 M20(Φ23) 380 50 130
300 400 80 1360 12 M20(Φ23) 380 50 165
350 460 90 1460 16 M20(Φ23) 380 50 215
400 515 90 1630 16 M24(Φ27) 390 60 255
450 565 90 1730 20 M24(Φ27) 390 60 305
500 620 90 1890 20 M24(Φ27) 400 80 390
600 725 132 2350 20 M27(Φ30) 410 100 450
700 840 132 2700 24 M27(Φ30) 410 150 520
1.6MPa 50 125 43 680 4 M16(Φ20) 260 10 25
65 145 50 750 4 M16(Φ20) 260 10 36
80 160 50 820 8 M16(Φ20) 280 15 66
100 180 50 880 8 M16(Φ20) 310 30 75
125 210 50 950 8 M16(Φ20) 310 30 80
150 240 60 990 8 M20(Φ23) 310 30 88
200 295 64 1150 8 M20(Φ23) 340 40 112
250 355 70 1240 12 M24(Φ27) 380 50 130
300 410 80 1360 12 M24(Φ27) 380 50 165
350 470 90 1460 16 M24(Φ23) 380 50 215
400 525 90 1630 16 M27(Φ30) 390 60 255
450 585 90 1730 20 M27(Φ30) 390 60 305
500 650 90 1890 20 M30(Φ33) 400 80 390
600 770 132 2350 20 M33(Φ36) 410 100 450
700 840 132 2700 24 M33(Φ36) 410 150 520
2.5MPa 50 125 43 680 4 M16(Φ20) 260 10 25
65 145 50 750 8 M16(Φ20) 260 15 36
80 160 50 820 8 M16(Φ20) 280 30 67
100 190 50 880 8 M20(Φ24) 310 30 78
125 220 50 950 8 M24(Φ27) 310 30 87
150 250 60 990 8 M24(Φ27) 310 40 96
200 310 64 1150 12 M24(Φ27) 340 50 122
250 370 70 1240 12 M27(Φ30) 380 50 136
300 430 80 1360 16 M27(Φ30) 380 50 170
350 490 90 1460 16 M30(Φ33) 380 60 220
400 550 90 1630 16 M33(Φ36) 390 60 260
450 600 90 1730 20 M33(Φ36) 390 80 310
500 660 90 1890 20 M33(Φ36) 400 100 400
600 770 132 2350 20 M36(Φ39) 410 150 460
700 875 132 2700 24 M39(Φ42) 410 200 540

下一个产品:气动穿透式刀闸阀
021-66251999
qrCode