您当前位置:产品中心 >> 刀闸阀系列 >> 电动刀型闸阀
电动刀型闸阀
产品型号:PZ943H/F/X/Y
公称通径:NPS2"~32", DN50~1200mm
压力范围:CL150, PN0.6~2.5MPa
工作温度:≤200℃
主体材质:碳钢、不锈钢
设计标准:API 600、API6D、ASME B16.34、GB/T 12234
结构长度:ASME B16.10、API6D、GB/T 12221
连接标准:ASME B16.5、ASME B16.47、GB/T 9113、JB/T 79、HG/T 20592
压力试验:API 598、GB/T 13927、JB/T 9092
压力-温度等级:ASME B16.34 、GB/T 12224

[基本信息]

         电动刀型闸阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点,可在工作压力1.0MPa-2.5MPa,使用温度-29-650℃情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物,不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。


 [阀门特点]

1、超短结构长度,节省材料,可使管路系统整体重量大大减轻。

2、占用有效空间小,能有效支持管道的强度,可减少管道振动的可能性。

3、闸板选用奥氏体不锈钢,耐腐性能大大提高,可有效的防止由 于闸板腐蚀引起的密封泄漏。

4、上密封填料采用柔性PTFE ,密封可靠、操作轻便灵活。

5、闸板具有闸刀的功能,能有效的闸断介质中各类杂物。

6、如采用硬密封不锈钢材质,阀瓣做喷焊处理的话,可以很好的扩展阀门对温度,压力的要求。


[适应工况]
 刀型闸阀产品广泛用于化工,煤炭,食品,污水,造纸,钢铁等到领域,是一种理想的密封阀门。


主要外形及连接尺寸(mm):
公称压力 DN L D1 D2 H A B C D N-Φ 电装型号
0.6MPa 50 48 90 110 600 215 125 318 197 4-M12 DZ10
65 48 110 130 670 215 125 318 197 4-M12 DZ10
80 51 125 150 680 215 125 318 197 4-M16 DZ10
100 51 145 170 700 215 125 318 197 4-M16 DZ10
125 57 175 200 720 215 125 318 197 8-M16 DZ10
150 57 200 225 790 215 125 318 197 8-M16 DZ10
200 70 255 280 850 215 125 363 197 8-M16 DZ15
250 70 310 335 1100 215 125 363 197 12-M16 DZ20
300 76 362 395 1180 215 125 363 197 12-M20 DZ20
350 76 412 445 1280 215 125 363 197 12-M20 DZ30
400 89 462 495 1460 215 125 363 197 16-M20 DZ45
450 89 518 550 1600 240 235 437 277 16-M20 DZ45
500 114 568 600 1800 240 235 437 277 16-M20 DZ60
600 114 670 705 2100 240 235 437 277 20-M22 DZ60
700 127 775 810 2300 274 260 526 283 24-M22 DZ90
800 127 880 920 2500 274 260 526 283 24-M27 DZ120
900 154 980 1020 2700 319 295 554 309 24-M27 DZ180
1000 165 1080 1120 2900 319 295 554 309 28-M27 DZ250
1200 190 1295 1340 2300 319 295 554 309 32-M27 DZ250
1.0MPa 50 48 100 125 600 215 125 318 197 4-M16 DZ10
65 48 120 145 670 215 125 318 197 4-M16 DZ10
80 51 135 160 680 215 125 318 197 4-M16 DZ10
100 51 155 180 700 215 125 318 197 8-M16 DZ10
125 57 185 210 720 215 125 318 197 8-M16 DZ10
150 57 210 2400 790 215 125 363 197 8-M20 DZ15
200 70 265 295 850 215 125 363 197 8-M20 DZ20
250 70 320 350 1140 215 125 363 197 12-M20 DZ20
300 76 368 400 1180 215 125 363 197 12-M20 DZ30
350 76 428 460 1280 215 125 363 197 16-M20 DZ30
400 89 482 515 1460 240 235 437 277 16-M22 DZ45
450 89 532 565 1600 240 235 437 277 20-M22 DZ45
500 114 585 620 1800 240 235 437 277 20-M22 DZ60
600 114 685 725 2100 240 235 437 277 20-M27 DZ60
700 127 800 840 2300 274 260 526 238 24-M27 DZ120
800 127 898 950 2500 319 295 554 309 24-M30 DZ180
900 154 1005 1050 2700 319 295 554 309 28-M30 DZ180
1000 165 1115 1160 2900 319 295 554 309 28-M30 DZ250
1200 190 1325 1380 3400 319 295 554 309 32-M36 DZ258
下一个产品:气动闸阀
上一个产品:电动法兰闸阀
021-66251999
qrCode